加拿大28预测
  加拿大28预测【ghz.cf.bjhuadun.cc】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354140 |  |  | 杀小单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354139 | 21:42 | 7+8+9=24 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354138 | 21:39 | 4+2+2=08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354137 | 21:35 | 4+0+9=13 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354136 | 21:32 | 2+0+4=06 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354135 | 21:28 | 3+8+0=11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354134 | 21:25 | 7+7+3=17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354133 | 21:21 | 0+0+3=03 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354132 | 21:18 | 0+0+5=05 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354131 | 21:14 | 2+6+0=08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354130 | 21:11 | 1+2+0=03 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354129 | 21:07 | 5+2+2=09 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354128 | 21:04 | 6+7+3=16 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354127 | 21:00 | 4+8+6=18 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354126 | 20:57 | 7+5+2=14 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354125 | 20:53 | 7+8+0=15 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354124 | 20:50 | 0+3+2=05 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354123 | 20:46 | 5+8+3=16 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354122 | 20:43 | 9+7+4=20 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354121 | 20:39 | 5+7+5=17 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354120 | 20:36 | 3+5+9=17 | 杀小双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354139 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354138 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354137 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354136 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354135 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354134 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354133 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354132 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354131 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354130 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354129 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354128 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354127 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354126 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354125 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354124 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354123 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354122 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354121 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354120 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354119 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354118 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354117 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354116 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354115 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354114 | 27 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354113 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354112 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354111 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354110 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354109 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354108 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354107 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354106 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354105 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354104 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354103 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354102 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354101 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354100 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354099 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354098 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354097 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354096 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354095 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354094 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354093 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354092 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354091 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354090 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,24共开4次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开24后: | 
			
				| 单共开【3】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【3】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 24后开出13 15 12 09 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据