加拿大28预测
  加拿大28预测【ghz.cf.bjhuadun.cc】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061547 |  |  | 小 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061546 | 10:07 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061545 | 10:02 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061544 | 09:57 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061543 | 09:52 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061542 | 09:46 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061541 | 09:40 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061540 | 09:36 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061539 | 09:31 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061538 | 09:26 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061537 | 09:22 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061536 | 09:16 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061535 | 09:12 | 6 + 9 + 0 = 15 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061534 | 09:07 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061533 | 09:01 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061532 | 08:56 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061531 | 08:51 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061530 | 08:46 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061529 | 08:42 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061528 | 08:37 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061527 | 08:32 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061546 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061545 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061544 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061543 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061542 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061541 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061540 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061539 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061538 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061537 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061536 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061535 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061534 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061533 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061532 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061531 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061530 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061529 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061528 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061527 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061526 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061525 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061524 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061523 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061522 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061521 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061520 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061519 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061518 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061517 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061516 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061515 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061514 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061513 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061512 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061511 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061510 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061509 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061508 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061507 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061506 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061505 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061504 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061503 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061502 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061501 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061500 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061499 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061498 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061497 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,12共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开12后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 12后开出17 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据